Đề án tuyển sinh
Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 2027, 2026 và các năm mới nhất
Nội dung được đồng bộ từ trang đề án tuyển sinh của Tuyensinh247 để học sinh có thể đọc trực tiếp ngay trên hệ thống.
Ảnh minh họa đề án tuyển sinh
Đề án tuyển sinh NLU, các ngành của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM, phương thức xét tuyển, điểm chuẩn 2026 và 3 năm gần đây, tổ hợp môn xét tuyển, khối thi, chỉ tiêu tuyển sinh 2...
Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 2026
Thông tin tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM (NLU) 2026
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo 05 (năm) phương thức sau đây:
Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Phương thức xét tuyển năm 2026
✯Quy chế
- Tất cả các ngành: Xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có trong tổ hợp xét tuyển.
- Riêng ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) xét tuyển dựa vào: kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của hai (02) môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn Năng khiếu.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Trình độ CĐ. phân hiệu Ninh Thuận) | M00 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | |
| 3 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01; B00; D08; X12; X16; X28 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | |
| 5 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 7 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao. chuyên ngành Kinh tể Nông nghiệp) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 10 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (phân hiệu Gia Lai) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 11 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 12 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 14 | 7340301N | Kế toán (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08; X14 | |
| 16 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A02; B00; B03; D08; X14 | |
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 18 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 20 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 21 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 23 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | |
| 28 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | |
| 29 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 30 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | |
| 33 | 7520320G | Kỹ thuật môi trường (phân hiệu Gia Lai) | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 35 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 36 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | |
| 38 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 39 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | |
| 40 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 41 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 42 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 43 | 7620109G | Nông học (Phân hiệu Gia Lai) | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 44 | 7620109N | Nông học (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 45 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 47 | 7620116 | Phát trịển nông thôn | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 48 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 49 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 50 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 51 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | |
| 52 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 53 | 7640101G | Thú y (phân hiệu Gia Lai) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 54 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 55 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 56 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01; D07; D08 | |
| 57 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 58 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 59 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | |
| 60 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
Giáo dục mầm non (Trình độ CĐ. phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 51140201
Tổ hợp: M00
Giáo dục mầm non
Mã ngành: 7140201
Tổ hợp: M00
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
Mã ngành: 7140215
Tổ hợp: A01; B00; D08; X12; X16; X28
Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp: A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74
Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7220201N
Tổ hợp: A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74
Kinh tế
Mã ngành: 7310101
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Kinh tế (Chương trình nâng cao. chuyên ngành Kinh tể Nông nghiệp)
Mã ngành: 7310101C
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7340101C
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7340101G
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7340101N
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Bất động sản
Mã ngành: 7340116
Tổ hợp: A00; A01; C01; C04; D01; X01
Kế toán
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Kế toán (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7340301N
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Công nghệ sinh học
Mã ngành: 7420201
Tổ hợp: A02; B00; B03; D08; X14
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7420201C
Tổ hợp: A02; B00; B03; D08; X14
Khoa học môi trường
Mã ngành: 7440301
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Hệ thống thông tin
Mã ngành: 7480104
Tổ hợp: A00; A01; A04; D01; D07; X26
Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7480201C
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7480201N
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7510201C
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật cơ điện
Mã ngành: 7510203
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Mã ngành: 7510205
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Mã ngành: 7510206
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Mã ngành: 7510401
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D08; D07
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7510401C
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D08; D07
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
Mã ngành: 7519007
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7519007N
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Mã ngành: 7520216
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Kỹ thuật môi trường
Mã ngành: 7520320
Tổ hợp: A00; A01; B00; D08; D07; X28
Kỹ thuật môi trường (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7520320G
Tổ hợp: A00; A01; B00; D08; D07; X28
Công nghệ thực phẩm
Mã ngành: 7540101
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7540101C
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)
Mã ngành: 7540101T
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ chế biến thuỷ sản
Mã ngành: 7540105
Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; B03; X04
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ chế biến lâm sản
Mã ngành: 7549001
Tổ hợp: A00; A01; B00; C04; D01; X04
Chăn nuôi
Mã ngành: 7620105
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7620105C
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Nông học
Mã ngành: 7620109
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Nông học (Phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7620109G
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Nông học (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7620109N
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Kinh doanh nông nghiệp
Mã ngành: 7620114
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Phát trịển nông thôn
Mã ngành: 7620116
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Lâm học
Mã ngành: 7620201
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Nuôi trồng thuỷ sản
Mã ngành: 7620301
Tổ hợp: B00; D07; D08; D01; B03; X04
Thú y
Mã ngành: 7640101
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7640101G
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7640101N
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (Chương trình tiên tiến)
Mã ngành: 7640101T
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Quản lý tài nguyên và môi trường
Mã ngành: 7850101
Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; D07; D08
Quản lý đất đai
Mã ngành: 7850103
Tổ hợp: A00; A01; C01; C04; D01; X01
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7850103C
Tổ hợp: A00; A01; C01; C04; D01; X01
Tài nguyên và Du lịch sinh thái
Mã ngành: 7859002
Tổ hợp: A00; B00; B02; D01; D07; D08
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Mã ngành: 7859007
Tổ hợp: A00; B00; B02; D01; D07; D08
✯Quy chế
- Không áp dụng đối với xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng, đại học).
- Xét tuyển dựa vào điểm 02 (hai) môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có trong tổ hợp xét tuyển và 01 (một) môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được sử dụng điểm học bạ (trung bình của 6 học kỳ từ học kỳ I lớp 10 đến học kỳ II lớp 12, làm tròn đến hai (02) số lẻ thập phân) để bổ sung hoặc thay thế, môn bổ sung hoặc thay thế này không được là môn Toán và Ngữ văn.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT + học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01; B00; D08; X12; X16; X28 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | |
| 3 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 5 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao. chuyên ngành Kinh tể Nông nghiệp) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 8 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (phân hiệu Gia Lai) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 12 | 7340301N | Kế toán (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08; X14 | |
| 14 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A02; B00; B03; D08; X14 | |
| 15 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 16 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 18 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 19 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phản hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 21 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 24 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | |
| 26 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | |
| 27 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 28 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | |
| 31 | 7520320G | Kỹ thuật môi trường (phân hiệu Gia Lai) | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | |
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 33 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 34 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | |
| 36 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | |
| 37 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | |
| 38 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 39 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 40 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 41 | 7620109G | Nông học (Phân hiệu Gia Lai) | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 42 | 7620109N | Nông học (phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 43 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | |
| 44 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 45 | 7620116 | Phát trịển nông thôn | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | |
| 46 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 47 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 48 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | |
| 49 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | |
| 50 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 51 | 7640101G | Thú y (phân hiệu Gia Lai) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 52 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 53 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01; D07; D08 | |
| 55 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 56 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | |
| 57 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | |
| 58 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; B02; D01; D07; D08 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Mã ngành: 7140215
Tổ hợp: A01; B00; D08; X12; X16; X28
Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp: A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74
Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7220201N
Tổ hợp: A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74
Kinh tế
Mã ngành: 7310101
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Kinh tế (Chương trình nâng cao. chuyên ngành Kinh tể Nông nghiệp)
Mã ngành: 7310101C
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7340101C
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7340101G
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Quản trị kinh doanh (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7340101N
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Bất động sản
Mã ngành: 7340116
Tổ hợp: A00; A01; C01; C04; D01; X01
Kế toán
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Kế toán (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7340301N
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Công nghệ sinh học
Mã ngành: 7420201
Tổ hợp: A02; B00; B03; D08; X14
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7420201C
Tổ hợp: A02; B00; B03; D08; X14
Khoa học môi trường
Mã ngành: 7440301
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Hệ thống thông tin
Mã ngành: 7480104
Tổ hợp: A00; A01; A04; D01; D07; X26
Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7480201C
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ thông tin (Phản hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7480201N
Tổ hợp: A00; A01; D07; X06; X07; X10
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7510201C
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật cơ điện
Mã ngành: 7510203
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Mã ngành: 7510205
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Mã ngành: 7510206
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Mã ngành: 7510401
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D08; D07
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7510401C
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D08; D07
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
Mã ngành: 7519007
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7519007N
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Mã ngành: 7520216
Tổ hợp: A00; A01; A02; C01; X06; X07
Kỹ thuật môi trường
Mã ngành: 7520320
Tổ hợp: A00; A01; B00; D08; D07; X28
Kỹ thuật môi trường (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7520320G
Tổ hợp: A00; A01; B00; D08; D07; X28
Công nghệ thực phẩm
Mã ngành: 7540101
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7540101C
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)
Mã ngành: 7540101T
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ chế biến thuỷ sản
Mã ngành: 7540105
Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; B03; X04
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106
Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; D07; D08
Công nghệ chế biến lâm sản
Mã ngành: 7549001
Tổ hợp: A00; A01; B00; C04; D01; X04
Chăn nuôi
Mã ngành: 7620105
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)
Mã ngành: 7620105C
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Nông học
Mã ngành: 7620109
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Nông học (Phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7620109G
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Nông học (phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7620109N
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112
Tổ hợp: A00; B00; B03; A02; D07; D08
Kinh doanh nông nghiệp
Mã ngành: 7620114
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Phát trịển nông thôn
Mã ngành: 7620116
Tổ hợp: A00; A01; D01; X01; X02; X25
Lâm học
Mã ngành: 7620201
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211
Tổ hợp: A00; B00; C04; X01; D01; D05
Nuôi trồng thuỷ sản
Mã ngành: 7620301
Tổ hợp: B00; D07; D08; D01; B03; X04
Thú y
Mã ngành: 7640101
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (phân hiệu Gia Lai)
Mã ngành: 7640101G
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận)
Mã ngành: 7640101N
Tổ hợp: A00; B00; B03; C02; D07; D08
Thú y (Chương trình tiên tiến)
Mã ngành: 7640101T
